RKG | Rider | Total Points | Season Prize Money | Overall Prize Money |
---|---|---|---|---|
1 | 183.00 | €356,729.36 | €1,792,934.30 | |
2 | 158.20 | €645,229.34 | €2,760,276.80 | |
3 | 126.00 | €176,929.97 | €711,748.60 | |
4 | 112.20 | €111,231.86 | €1,418,630.05 | |
5 | 103.00 | €189,859.94 | €2,943,850.48 | |
6 | 102.00 | €80,687.95 | €2,954,683.30 | |
7 | 101.20 | €57,176.23 | €154,126.19 | |
8 | 101.00 | €332,768.52 | €3,713,566.26 | |
9 | 100.00 | €70,542.85 | €114,143.98 | |
10 | 99.67 | €155,014.01 | €2,923,652.09 | |
11 | 93.45 | €163,215.44 | €773,612.37 | |
12 | 91.25 | €96,882.40 | €1,112,989.55 | |
13 | 90.00 | €31,806.72 | €3,118,742.85 | |
14 | 83.50 | €62,501.53 | €4,557,339.94 | |
15 | 83.00 | €109,956.02 | €3,681,282.22 | |
16 | 82.12 | €123,274.79 | €3,610,882.83 | |
17 | 82.00 | €51,290.00 | €2,478,113.08 | |
18 | 81.00 | €224,483.88 | €725,549.24 | |
19 | 81.00 | €72,312.32 | €503,161.44 | |
20 | 80.25 | €49,211.19 | €49,211.19 | |
21 | 78.00 | €84,220.00 | €427,021.34 | |
22 | 76.00 | €64,469.18 | €1,072,019.29 | |
23 | 74.67 | €258,048.17 | €258,048.17 | |
24 | 74.00 | €123,812.31 | €1,114,303.21 | |
25 | 74.00 | €50,018.77 | €2,197,683.83 | |
26 | 72.25 | €37,126.76 | €89,727.35 | |
27 | 72.00 | €87,815.12 | €87,815.12 | |
28 | 70.25 | €17,647.05 | €189,950.08 | |
29 | 69.00 | €47,760.26 | €2,344,723.35 | |
30 | 67.20 | €165,406.16 | €165,406.16 | |
31 | 64.00 | €173,607.84 | €173,607.84 | |
32 | 63.00 | €125,084.03 | €3,156,825.24 | |
33 | 62.00 | €165,000.00 | €4,439,773.10 | |
34 | 60.25 | €15,084.03 | €436,077.86 | |
35 | 60.20 | €69,712.90 | €593,383.54 | |
36 | 59.25 | €107,493.00 | €439,091.69 | |
37 | 59.00 | €13,174.79 | €13,174.79 | |
38 | 58.00 | €19,607.82 | €29,192.94 | |
39 | 57.00 | €241,526.61 | €394,639.79 | |
40 | 56.00 | €44,880.60 | €464,188.71 | |
41 | 55.00 | €24,929.98 | €33,929.98 | |
42 | 54.00 | €21,962.48 | €2,660,076.80 | |
43 | 54.00 | €39,412.88 | €1,508,042.58 | |
44 | 53.00 | €116,246.50 | €1,158,251.70 | |
45 | 52.67 | €24,649.86 | €66,165.00 | |
46 | 52.25 | €34,500.00 | €34,500.00 | |
47 | 52.00 | €39,850.98 | €995,504.01 | |
48 | 50.00 | €9,243.70 | €57,670.96 | |
49 | 49.92 | €65,328.85 | €75,328.85 | |
50 | 47.00 | €22,698.60 | €487,698.60 | |
51 | 44.00 | €13,887.00 | €802,939.17 | |
52 | 44.00 | €27,731.08 | €102,365.24 | |
53 | 43.25 | €67,414.00 | €67,414.00 | |
54 | 43.25 | €35,168.06 | €954,991.86 | |
55 | 42.00 | €12,500.00 | €1,021,512.00 | |
56 | 42.00 | €4,201.68 | €28,444.10 | |
57 | 41.00 | €24,649.86 | €4,561,461.47 | |
58 | 41.00 | €26,149.84 | €26,149.84 | |
59 | 40.00 | €180,126.05 | €501,126.05 | |
60 | 39.00 | €13,032.91 | €80,918.46 | |
61 | 39.00 | €22,128.84 | €1,580,169.98 | |
62 | 38.40 | €31,668.06 | €371,065.06 | |
63 | 38.25 | €300,000.00 | €516,000.00 | |
64 | 38.00 | €7,002.80 | €319,585.63 | |
65 | 37.00 | €61,720.00 | €121,084.81 | |
66 | 35.00 | €86,250.00 | €173,619.31 | |
67 | 35.00 | €11,764.71 | €653,539.81 | |
68 | 34.00 | €12,044.82 | €756,898.70 | |
69 | 32.00 | €30,000.00 | €40,661.84 | |
70 | 32.00 | €0.00 | €32,850.00 | |
71 | 30.00 | €3,361.34 | €75,747.00 | |
72 | 29.00 | €17,261.90 | €17,261.90 | |
73 | 29.00 | €22,228.29 | €701,446.07 | |
74 | 28.25 | €14,845.93 | €102,007.12 | |
75 | 28.00 | €14,400.00 | €14,400.00 | |
75 | 28.00 | €30,000.00 | €33,333.33 | |
77 | 27.00 | €6,172.00 | €519,238.39 | |
77 | 27.00 | €14,400.00 | €63,178.85 | |
77 | 27.00 | €18,403.36 | €22,242.74 | |
80 | 26.00 | €8,688.24 | €345,907.65 | |
80 | 26.00 | €16,764.70 | €16,764.70 | |
82 | 25.00 | €9,841.46 | €9,841.46 | |
83 | 25.00 | €7,282.92 | €175,368.93 | |
84 | 25.00 | €0.00 | €0.00 | |
85 | 23.00 | €11,204.48 | €34,628.72 | |
86 | 22.00 | €0.00 | €46,172.47 | |
87 | 20.00 | €0.00 | €0.00 | |
88 | 19.00 | €4,201.68 | €117,056.20 | |
89 | 19.00 | €17,086.83 | €23,086.83 | |
90 | 18.00 | €12,885.15 | €75,733.63 | |
91 | 17.00 | €0.00 | €0.00 | |
92 | 16.00 | €6,722.68 | €6,722.68 | |
93 | 15.00 | €0.00 | €0.00 | |
94 | 14.00 | €0.00 | €0.00 | |
94 | 14.00 | €0.00 | €62,727.27 | |
96 | 13.00 | €11,204.48 | €562,675.18 | |
97 | 13.00 | €7,282.91 | €49,532.91 | |
98 | 12.50 | €20,728.30 | €190,216.15 | |
99 | 12.00 | €0.00 | €0.00 | |
99 | 12.00 | €0.00 | €3,100.00 | |
99 | 12.00 | €7,002.80 | €7,002.80 | |
102 | 10.00 | €0.00 | €26,947.78 | |
103 | 10.00 | €3,921.57 | €532,027.61 | |
104 | 9.00 | €15,686.26 | €1,029,152.70 | |
105 | 8.00 | €0.00 | €0.00 | |
106 | 8.00 | €4,761.90 | €207,658.21 | |
107 | 7.00 | €0.00 | €0.00 | |
108 | 4.00 | €3,361.34 | €21,734.74 | |
108 | 4.00 | €13,725.48 | €13,725.48 | |
110 | 2.50 | €8,123.25 | €2,211,944.62 | |
110 | 2.50 | €12,044.82 | €229,626.61 | |
112 | 2.00 | €0.00 | €6,540.00 | |
112 | 2.00 | €7,002.80 | €7,002.80 | |
114 | 1.67 | €0.00 | €0.00 | |
115 | 1.25 | €0.00 | €0.00 | |
115 | 1.25 | €0.00 | €0.00 | |
117 | 1.00 | €0.00 | €0.00 | |
118 | 0.20 | €8,403.36 | €183,696.60 |
My vision is clear. Only the best for the best.