RKG | Rider | Total Points | Season Prize Money | Overall Prize Money |
---|---|---|---|---|
1 | 206.00 | €364,572.50 | €1,800,777.44 | |
2 | 158.20 | €648,030.46 | €2,763,077.92 | |
3 | 140.00 | €176,929.97 | €711,748.60 | |
4 | 131.67 | €189,775.91 | €2,958,413.99 | |
5 | 130.00 | €201,288.51 | €3,288,224.64 | |
6 | 128.20 | €67,176.23 | €164,126.19 | |
7 | 126.00 | €346,171.88 | €3,726,969.62 | |
8 | 120.00 | €196,022.40 | €2,950,012.94 | |
9 | 112.20 | €111,231.86 | €1,418,630.05 | |
10 | 111.00 | €92,634.45 | €523,483.57 | |
11 | 103.00 | €225,884.44 | €726,949.80 | |
12 | 102.00 | €80,687.95 | €2,954,683.30 | |
13 | 101.50 | €65,862.87 | €4,560,701.28 | |
14 | 100.00 | €70,542.85 | €114,143.98 | |
15 | 99.00 | €117,799.16 | €3,689,125.36 | |
16 | 93.45 | €163,215.44 | €773,612.37 | |
17 | 91.45 | €107,526.66 | €1,123,633.81 | |
18 | 91.25 | €55,093.54 | €55,093.54 | |
19 | 86.00 | €263,550.41 | €416,663.59 | |
20 | 82.12 | €123,274.79 | €3,610,882.83 | |
21 | 82.00 | €51,290.00 | €2,478,113.08 | |
22 | 79.20 | €169,887.95 | €169,887.95 | |
23 | 78.00 | €84,220.00 | €427,021.34 | |
24 | 78.00 | €141,456.58 | €4,678,268.19 | |
25 | 76.00 | €141,890.75 | €3,173,631.96 | |
26 | 76.00 | €64,469.18 | €1,072,019.29 | |
27 | 75.92 | €84,334.45 | €94,334.45 | |
28 | 74.67 | €258,048.17 | €258,048.17 | |
29 | 74.20 | €51,419.33 | €2,199,084.39 | |
30 | 74.00 | €123,812.31 | €1,114,303.21 | |
31 | 74.00 | €103,291.30 | €1,661,332.44 | |
32 | 72.25 | €37,126.76 | €89,727.35 | |
33 | 72.00 | €87,815.12 | €87,815.12 | |
34 | 71.25 | €34,500.00 | €34,500.00 | |
35 | 70.25 | €17,647.05 | €189,950.08 | |
36 | 69.00 | €52,242.06 | €2,349,205.15 | |
37 | 66.25 | €310,000.00 | €526,000.00 | |
38 | 64.20 | €180,330.52 | €180,330.52 | |
39 | 62.00 | €165,000.00 | €4,439,773.10 | |
40 | 62.00 | €16,816.25 | €16,816.25 | |
41 | 60.25 | €15,084.03 | €436,077.86 | |
42 | 60.20 | €69,712.90 | €593,383.54 | |
43 | 59.25 | €107,493.00 | €439,091.69 | |
44 | 58.00 | €19,607.82 | €29,192.94 | |
45 | 56.00 | €44,880.60 | €464,188.71 | |
46 | 55.00 | €24,929.98 | €33,929.98 | |
47 | 54.00 | €21,962.48 | €2,660,076.80 | |
48 | 54.00 | €39,412.88 | €1,508,042.58 | |
49 | 53.00 | €116,246.50 | €1,158,251.70 | |
50 | 52.67 | €38,655.46 | €80,170.60 | |
51 | 52.00 | €39,850.98 | €995,504.01 | |
52 | 50.00 | €9,243.70 | €57,670.96 | |
53 | 47.00 | €22,698.60 | €487,698.60 | |
54 | 44.00 | €13,887.00 | €802,939.17 | |
55 | 44.00 | €27,731.08 | €102,365.24 | |
56 | 43.25 | €67,414.00 | €67,414.00 | |
57 | 43.25 | €35,168.06 | €954,991.86 | |
58 | 42.00 | €12,500.00 | €1,021,512.00 | |
59 | 42.00 | €20,924.37 | €24,763.75 | |
60 | 42.00 | €4,201.68 | €28,444.10 | |
61 | 41.20 | €34,553.20 | €34,553.20 | |
62 | 40.00 | €180,126.05 | €501,126.05 | |
63 | 40.00 | €0.00 | €0.00 | |
64 | 39.00 | €13,032.91 | €80,918.46 | |
65 | 38.40 | €31,668.06 | €371,065.06 | |
66 | 38.00 | €7,002.80 | €319,585.63 | |
67 | 37.00 | €61,720.00 | €121,084.81 | |
68 | 35.00 | €86,250.00 | €173,619.31 | |
69 | 35.00 | €8,688.24 | €345,907.65 | |
70 | 35.00 | €11,764.71 | €653,539.81 | |
71 | 34.00 | €8,403.36 | €80,789.02 | |
72 | 34.00 | €12,044.82 | €756,898.70 | |
73 | 33.00 | €50,000.00 | €1,774,355.91 | |
74 | 32.00 | €30,000.00 | €40,661.84 | |
75 | 32.00 | €0.00 | €32,850.00 | |
76 | 31.00 | €28,382.35 | €28,382.35 | |
77 | 29.00 | €17,261.90 | €17,261.90 | |
78 | 29.00 | €22,228.29 | €701,446.07 | |
79 | 28.25 | €14,845.93 | €102,007.12 | |
80 | 28.00 | €14,400.00 | €14,400.00 | |
80 | 28.00 | €30,000.00 | €33,333.33 | |
82 | 28.00 | €17,647.05 | €80,495.53 | |
83 | 27.00 | €6,172.00 | €519,238.39 | |
83 | 27.00 | €14,400.00 | €63,178.85 | |
85 | 26.50 | €10,364.15 | €2,214,185.52 | |
86 | 26.00 | €16,764.70 | €16,764.70 | |
87 | 25.00 | €9,841.46 | €9,841.46 | |
88 | 25.00 | €7,282.92 | €175,368.93 | |
89 | 25.00 | €0.00 | €0.00 | |
90 | 23.00 | €11,204.48 | €34,628.72 | |
91 | 22.00 | €0.00 | €46,172.47 | |
92 | 21.00 | €7,563.01 | €1,726,734.04 | |
93 | 19.00 | €4,201.68 | €117,056.20 | |
94 | 19.00 | €17,086.83 | €23,086.83 | |
95 | 19.00 | €3,641.46 | €66,368.73 | |
96 | 17.00 | €0.00 | €0.00 | |
97 | 16.00 | €6,722.68 | €6,722.68 | |
98 | 15.00 | €0.00 | €0.00 | |
99 | 14.50 | €24,089.64 | €193,577.49 | |
100 | 14.00 | €0.00 | €0.00 | |
101 | 13.00 | €11,204.48 | €562,675.18 | |
102 | 13.00 | €7,282.91 | €49,532.91 | |
103 | 12.00 | €0.00 | €0.00 | |
103 | 12.00 | €0.00 | €3,100.00 | |
103 | 12.00 | €7,002.80 | €7,002.80 | |
106 | 10.00 | €0.00 | €26,947.78 | |
107 | 10.00 | €3,921.57 | €532,027.61 | |
108 | 9.00 | €15,686.26 | €1,029,152.70 | |
109 | 8.00 | €5,602.24 | €1,389,832.82 | |
109 | 8.00 | €0.00 | €0.00 | |
111 | 8.00 | €4,761.90 | €207,658.21 | |
112 | 7.00 | €0.00 | €0.00 | |
112 | 7.00 | €1,960.78 | €1,960.78 | |
114 | 6.00 | €11,764.70 | €11,764.70 | |
115 | 4.00 | €5,322.12 | €23,695.52 | |
115 | 4.00 | €13,725.48 | €13,725.48 | |
117 | 2.50 | €12,044.82 | €229,626.61 | |
118 | 2.00 | €0.00 | €6,540.00 | |
118 | 2.00 | €7,002.80 | €7,002.80 | |
120 | 1.67 | €0.00 | €0.00 | |
121 | 1.25 | €0.00 | €0.00 | |
121 | 1.25 | €0.00 | €0.00 | |
123 | 1.00 | €0.00 | €0.00 | |
124 | 0.20 | €8,403.36 | €183,696.60 | |
124 | 0.20 | €0.00 | €66,329.40 |
My vision is clear. Only the best for the best.