SNR | CNR | Rider | Horse |
---|---|---|---|
1 | 502 | Laurien van Orshof | |
2 | 533 | Junior du Seigneur | |
3 | 534 | Iron Dames High Level | |
4 | 537 | Fahrenheit de Vains | |
5 | 539 | Enjeu de Grisien | |
6 | 541 | Jappeloup | |
7 | 543 | Joep | |
8 | 546 | Despacita | |
9 | 547 | Enjoy d'Eole | |
10 | 512 | Cascadello Boy RM | |
11 | 550 | Winnetou de la Hamente Z | |
12 | 551 | Kazelli VDL | |
13 | 554 | Z Ice Cube Z | |
14 | 556 | Cum Laude | |
15 | 557 | Bingo Ste Hermelle | |
16 | 560 | Kwik Tweet | |
17 | 564 | H5 Kastelle Memo | |
18 | 565 | Billy Matador | |
19 | 568 | Olga van de Kruishoeve | |
20 | 570 | Kansall | |
21 | 571 | Elfra van Beek Z | |
22 | 574 | Ladina | |
23 | 575 | Dublin | |
24 | 576 | EIC Julius Caesar | |
25 | 580 | Mescorial PS | |
26 | 585 | Quinti von Hof | |
27 | 586 | Casalor | |
28 | 588 | H5 Origi Horta | |
29 | 591 | Platini de Kalvarie | |
30 | 592 | Flower Girl | |
31 | 505 | Grs Lady Amaro | |
32 | 507 | Island V G | |
33 | 508 | Curiano van Maarle Z Marathon | |
34 | 510 | Creature | |
35 | 515 | Koberlina TN | |
36 | 517 | Iron Dames Dialou Blue PS | |
37 | 519 | HHS Seattle | |
38 | 520 | Candar Mail | |
39 | 522 | Arlo de Blondel | |
40 | 524 | Derby de Riverland | |
41 | 526 | Dyrka du Carry | |
42 | 528 | Casalu-Blue PS | |
43 | 530 | Callisto KS |
My vision is clear. Only the best for the best.