SNR | CNR | Rider | Horse |
---|---|---|---|
1 | 265 | Luke Lemon | |
2 | 245 | Damocles From Second Life Z | |
3 | 241 | Origi van de Zeshoek | |
4 | 292 | K.I Germaine W | |
5 | 218 | Lockoff | |
6 | 270 | Cassina | |
7 | 215 | Esi Everest | |
8 | 251 | Figa de Gree | |
9 | 255 | Kingsborough Kasper | |
10 | 219 | Noblesse vd Donkhoeve | |
11 | 232 | H5 Carlotta 276 | |
12 | 214 | Van Gallettana Z | |
13 | 207 | Callinda Denfer | |
14 | 230 | Joy | |
15 | 227 | Caprice d'Elle | |
16 | 277 | Lupina Colada | |
17 | 257 | Delly de Riverland | |
18 | 281 | Douce Emeraude d'Or | |
19 | 224 | Une Folie de l'Oz | |
20 | 225 | H5 Matcho van de Mishagen | |
21 | 267 | Guiseppe vh Beeckhof Z | |
22 | 239 | Jazzlyn WP | |
23 | 280 | Democrate Bois Margot | |
24 | 202 | Cupfer | |
25 | 200 | Vanda Phantom | |
26 | 234 | Emara Giguellerie Z | |
27 | 210 | Limited Edition HX | |
28 | 284 | Jackson V | |
29 | 212 | Uncle Sam | |
30 | 290 | Quinta D | |
31 | 273 | Operette van de Koekoek | |
32 | 269 | Zlaerince Z | |
33 | 264 | Berlin's Kojak | |
34 | 240 | Kolinda SL | |
35 | 291 | K.I Context | |
36 | 217 | Brownheath Bodacious | |
37 | 271 | Copernicus | |
38 | 216 | Zarah-Zeldenrust Z | |
39 | 252 | Gim's des Fresnes | |
40 | 254 | Catoki | |
41 | 220 | Orienta van het Audgoed | |
42 | 233 | H5 Nashville | |
43 | 213 | Triple T Calamando Blue | |
44 | 208 | Golden Boy DK | |
45 | 229 | Dynamic d'Allaire | |
46 | 228 | CSIO Bel | |
47 | 276 | Larderello |
My vision is clear. Only the best for the best.