| SNR | CNR | Rider | Horse |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Tipperary | |
| 2 | 107 | Kriskras DV | |
| 3 | 220 | Quasi Top | |
| 4 | 152 | Tobago OS | |
| 5 | 202 | Molly Mallone Z | |
| 6 | 179 | Gingo | |
| 7 | 230 | Quibus v. Bisschop | |
| 8 | 245 | Much Loved | |
| 9 | 125 | Diamant D Amour | |
| 10 | 157 | Chanyon | |
| 11 | 143 | Gipsy Love | |
| 12 | 113 | Jolene Ak | |
| 13 | 115 | Gina VII | |
| 14 | 224 | Killossery Kaiden | |
| 15 | 199 | Diablotine Jump | |
| 16 | 216 | Faberge de Berg | |
| 17 | 171 | Karajan | |
| 18 | 198 | Mentor | |
| 19 | 186 | DSP Petter Patter | |
| 20 | 204 | Baloutaire PS | |
| 21 | 170 | Count On Me 19 | |
| 22 | 253 | C. Kulottie W Z | |
| 23 | 214 | Darco de Padoue | |
| 24 | 136 | Coco Chanel | |
| 25 | 550 | Christian's Chacco | |
| 26 | 150 | Nevado de Toluca | |
| 27 | 248 | Simply Cool | |
| 28 | 222 | Herrald | |
| 29 | 210 | Escape Z | |
| 30 | 209 | Stakkatos Charming Boy | |
| 31 | 188 | Calkato | |
| 32 | 238 | Tabasco de Toxandria Z | |
| 33 | 249 | Friday For Future | |
| 34 | 218 | Unbelievable | |
| 35 | 168 | Chaccmo | |
| 36 | 213 | Toulon de l'O Z | |
| 37 | 149 | Ping Pong van de Lentamel | |
| 38 | 145 | Juwel SFN | |
| 39 | 103 | High Quality J | |
| 40 | 127 | I'M Fancy VDM Z | |
| 41 | 221 | Classe Pour Toi FRH | |
| 42 | 126 | Chelsea | |
| 43 | 251 | Joebon Blue | |
| 44 | 244 | Pica de Muze | |
| 45 | 256 | Borelli T | |
| 46 | 142 | Donald | |
| 47 | 227 | Caruso | |
| 48 | 176 | Exit Remo | |
| 49 | 215 | Zidan 10 | |
| 50 | 243 | Mescorial PS | |
| 51 | 106 | Faery Queen | |
| 52 | 225 | Camelot 143 | |
| 53 | 235 | Atlantic du Seigneur | |
| 54 | 135 | Mitch | |
| 55 | 233 | Showoff Af Z | |
| 56 | 239 | I'M Here | |
| 57 | 138 | Casello | |
| 58 | 178 | Joviaal ES | |
| 59 | 141 | Ermitage d'Argouges | |
| 60 | 114 | Lorenz 86 | |
| 61 | 231 | Bellissimo Z | |
| 62 | 153 | Ciara Lu | |
| 63 | 123 | Lasse K | |
| 64 | 109 | Mardinie | |
| 65 | 167 | Luidam Quality | |
| 66 | 173 | Cristobal | |
| 67 | 184 | Cornela | |
| 68 | 137 | Quaid-Moritz | |
| 69 | 102 | U2 | |
| 70 | 597 | Chacco's Lady | |
| 71 | 130 | Carreras 12 | |
| 72 | 147 | C-Jay 3 | |
| 73 | 203 | Ib Qualita | |
| 74 | 154 | Coromont | |
| 75 | 183 | Fyolieta | |
| 76 | 211 | Cayman de Poteau Z | |
| 77 | 193 | Tailormade Chaloustone | |
| 78 | 118 | Stocantes | |
| 79 | 162 | DSP Kontendra S | |
| 80 | 237 | Fancy de Kergane | |
| 81 | 108 | Soccero 2 | |
| 82 | 148 | la Waux | |
| 83 | 151 | Sentimiento LS la Silla | |
| 84 | 201 | Cortez van't Klein Asdonk Z | |
| 85 | 180 | Lyon 50 | |
| 86 | 229 | Kadar v.L. | |
| 87 | 124 | Haley | |
| 88 | 144 | Miss Milly Manou | |
| 89 | 112 | Caraghs Quality Lady | |
| 90 | 116 | Jasmijn | |
| 91 | 223 | Dakota de l'Ardrais | |
| 92 | 200 | Escorial K | |
| 93 | 217 | Zimes Square |
My vision is clear. Only the best for the best.